
Rezultatele extragerii la Joker, Loteria Română, 4 februarie 2010 - Numerele câştigătoare extrase:
31, 1, 35, 3, 14, 1
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| I | REPORT | 72.887,80 | 711.674,80 |
| a II-a | REPORT | 36.443,90 | 685.077,43 |
| a III-a | 5 | 14.249,49 | - |
| a IV-a | 48 | 379,62 | - |
| a V-a | 125 | 174,93 | - |
| a VI-a | 2.034 | 30,45 | - |
| a VII-a | 1.306 | 19,53 | - |
| a VIII-a | 4.863 | 18,73 | - |
| Fond total de castiguri: 1.686.663,09 | |||


Publică un comentariu nou