
Rezultatele extragerii la Noroc, Loteria Română, 4 februarie 2010 - Numerele câştigătoare extrase:
0224353
| cat. | numarul | numar de castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0224353 | REPORT | 10.243,15 | 689.186,63 |
| 2 | 224353 | REPORT | 10.243,15 | 10.243,15 |
| 3 | 24353 | REPORT | 10.243,15 | 10.243,15 |
| 4 | 4353 | 4 | 2.560,78 | - |
| 5 | 353 | 70 | 292,66 | - |
| N+3 | 0224356 | REPORT | 3.414,38 | 266.959,04 |
| N-3 | 0224350 | REPORT | 3.414,38 | 39.742,09 |
| Fond total de castiguri: 1.047.103,51 | ||||


Publică un comentariu nou