
Rezultatele extragerii la Noroc, Loteria Română, 11 februarie 2010 - Numerele câştigătoare extrase:
1058151
| cat. | numarul | numar de castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1058151 | REPORT | 9.571,82 | 726.571,33 |
| 2 | 058151 | REPORT | 9.571,82 | 9.571,82 |
| 3 | 58151 | REPORT | 9.571,82 | 9.571,82 |
| 4 | 8151 | 6 | 1.595,30 | - |
| 5 | 151 | 74 | 258,69 | - |
| N+3 | 1058154 | REPORT | 3.190,60 | 279.420,60 |
| N-3 | 1058148 | REPORT | 3.190,60 | 52.203,65 |
| Fond total de castiguri: 1.106.054,68 | ||||


Publică un comentariu nou