
Rezultatele extragerii la Noroc, Loteria Română, 19 februarie 2010 - Numerele câştigătoare extrase:
8064735
| cat. | numarul | numar de castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8064735 | REPORT | 11.781,93 | 770.929,80 |
| 2 | 064735 | REPORT | 11.781,93 | 53.930,29 |
| 3 | 64735 | REPORT | 11.781,93 | 11.781,93 |
| 4 | 4735 | 8 | 1.472,74 | - |
| 5 | 735 | 85 | 277,22 | - |
| N+3 | 8064738 | REPORT | 3.927,31 | 294.206,75 |
| N-3 | 8064732 | REPORT | 3.927,31 | 66.989,80 |
| Fond total de castiguri: 1.233.184,37 | ||||


Publică un comentariu nou