
Rezultatele extragerii la Joker, Loteria Română, 25 februarie 2010 - Numerele câştigătoare extrase:
16, 5, 33, 9, 24, 4
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| I | REPORT | 89.286,65 | 994.657,32 |
| a II-a | REPORT | 44.643,32 | 81.882,28 |
| a III-a | 6 | 7.440,55 | - |
| a IV-a | 154 | 144,94 | - |
| a V-a | 133 | 201,39 | - |
| a VI-a | 3.476 | 21,83 | - |
| a VII-a | 1.337 | 23,37 | - |
| a VIII-a | 5.493 | 20,31 | - |
| Fond total de castiguri: 1.389.042,87 | |||


Publică un comentariu nou