
Rezultatele extragerii la Noroc, Loteria Română, 25 februarie 2010 - Numerele câştigătoare extrase:
2297411
| cat. | numarul | numar de castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2297411 | REPORT | 11.389,53 | 815.398,14 |
| 2 | 297411 | REPORT | 11.389,53 | 98.398,63 |
| 3 | 97411 | REPORT | 11.389,53 | 11.389,53 |
| 4 | 7411 | 12 | 949,12 | - |
| 5 | 411 | 69 | 330,13 | - |
| N+3 | 2297414 | REPORT | 3.796,51 | 309.029,53 |
| N-3 | 2297408 | REPORT | 3.796,51 | 81.812,58 |
| Fond total de castiguri: 1.350.197,01 | ||||


Publică un comentariu nou