
Rezultatele extragerii la Noroc, Loteria Română, 28 februarie 2010 - Numerele câştigătoare extrase:
1194455
| cat. | numarul | numar de castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1194455 | REPORT | 35.277,98 | 850.676,12 |
| 2 | 194455 | REPORT | 35.277,98 | 133.676,61 |
| 3 | 94455 | 2 | 23.333,75 | - |
| 4 | 4455 | 25 | 1.411,11 | - |
| 5 | 455 | 219 | 322,17 | - |
| N+3 | 1194458 | REPORT | 11.759,32 | 320.788,85 |
| N-3 | 1194452 | REPORT | 11.759,32 | 93.571,90 |
| Fond total de castiguri: 1.551.214,93 | ||||


Publică un comentariu nou