
Rezultatele extragerii la Joker, Loteria Română, 4 martie 2010 - Numerele câştigătoare extrase:
34, 3, 14, 39, 43, 18
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| I | REPORT | 66.770,30 | 1.061.427,62 |
| a II-a | 1 | 115.267,44 | - |
| a III-a | 1 | 33.385,15 | - |
| a IV-a | 41 | 407,13 | - |
| a V-a | 80 | 250,38 | - |
| a VI-a | 2.027 | 27,99 | - |
| a VII-a | 1.251 | 18,68 | - |
| a VIII-a | 5.601 | 14,90 | - |
| Fond total de castiguri: 1.410.391,10 | |||


Publică un comentariu nou