
Rezultatele extragerii la Noroc, Loteria Română, 4 martie 2010 - Numerele câştigătoare extrase:
0679865
| cat. | numarul | numar de castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0679865 | REPORT | 11.061,07 | 861.737,19 |
| 2 | 679865 | REPORT | 11.061,07 | 144.737,68 |
| 3 | 79865 | 1 | 11.061,07 | - |
| 4 | 9865 | 5 | 2.212,21 | - |
| 5 | 865 | 70 | 316,03 | - |
| N+3 | 0679868 | REPORT | 3.687,02 | 324.475,87 |
| N-3 | 0679862 | REPORT | 3.687,02 | 97.258,92 |
| Fond total de castiguri: 1.472.453,94 | ||||


Publică un comentariu nou