
Rezultatele extragerii la Noroc, Loteria Română, 14 martie 2010 - Numerele câştigătoare extrase:
4043716
| cat. | numarul | numar de castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4043716 | REPORT | 28.053,64 | 930.622,16 |
| 2 | 043716 | 1 | 213.622,65 | - |
| 3 | 43716 | 1 | 28.053,64 | - |
| 4 | 3716 | 17 | 1.650,21 | - |
| 5 | 716 | 186 | 301,65 | - |
| N+3 | 4043719 | REPORT | 9.351,21 | 347.437,52 |
| N-3 | 4043713 | REPORT | 9.351,21 | 120.220,57 |
| Fond total de castiguri: 1.724.117,47 | ||||


Publică un comentariu nou