
Rezultatele extragerii la Joker, Loteria Română, 25 aprilie 2010 - Numerele câştigătoare extrase:
37, 14, 39, 5, 28, 17
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| I | REPORT | 39.242,49 | 1.653.186,18 |
| a II-a | REPORT | 19.621,24 | 19.621,24 |
| a III-a | 1 | 19.621,24 | - |
| a IV-a | 55 | 178,37 | - |
| a V-a | 80 | 147,15 | - |
| a VI-a | 1.595 | 20,91 | - |
| a VII-a | 795 | 17,27 | - |
| a VIII-a | 3.505 | 13,99 | - |
| Fond total de castiguri: 1.810.156,13 | |||


Publică un comentariu nou