
Rezultatele extragerii la Joker, Loteria Română, 2 septembrie 2010 - Numerele câştigătoare extrase:
6, 3, 41, 23, 7, 8
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| I | REPORT | 43.529,85 | 353.212,19 |
| a II-a | REPORT | 21.764,92 | 139.269,47 |
| a III-a | 2 | 10.882,46 | - |
| a IV-a | 41 | 265,42 | - |
| a V-a | 96 | 136,03 | - |
| a VI-a | 1.620 | 22,83 | - |
| a VII-a | 1.345 | 11,32 | - |
| a VIII-a | 5.860 | 9,28 | - |
| Fond total de castiguri: 644.836,12 | |||

Technorati Tags: 
Publică un comentariu nou